Les résultats des élections de 2017
Les dernières élections professionnelles visant à renouveler les membres des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ont débuté le 12 janvier 2017.
Suite à la nouvelle organisation territoriale de la République, l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprendra le CNPMEM, 12 CRPMEM et 13 C(I)DPMEM (retrouvez ici la carte des comités).
L’arrêté du 17 mars 2014 modifié a fixé la composition et le siège des comités régionaux et (inter)départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Les modalités de ces élections avaient été précisées par un avis du 29 juillet 2016 émanant du Ministère de l’environnement, de l’Énergie et de la mer.
12 janvier 2017 | Jour du scrutin pour les C(I)DPMEM et les CRPMEM |
1er février 2017* | Arrêté de nomination des membres des C(I)DPMEM |
22 février 2017* | Tenue des premiers Conseils des C(I)DPMEM (élections des présidents, vice-présidents, nomination des représentants aux Conseils des CRPMEM) |
28 février 2017* | Arrêté de nomination des présidents et des vice-présidents des Conseils des C(I)DPMEM Arrêté de nomination des membres des CRPMEM |
18 mars 2017* | Tenue des premiers Conseils des CRPMEM (élections des présidents, vice-présidents des CRPMEM, nomination du représentent appelé à siéger au Conseil du CNPMEM) |
20 mars 2017* | Organisations syndicales, Coopération Maritime, OP, CRPMEM, filière avale désignent leur représentant appelé à siéger au Conseil du CNPMEM |
26 mars 2017* | Arrêté de nomination des présidents et vice-présidents des Conseils des CRPMEM
Arrêté de nomination des membres du Conseil du CNPMEM |
Mi avril | Tenue du premier Conseil du CNPMEM (élection du président, vice-présidents, élection des membres du Bureau) |
*Dates butoirs
Les résultats des élections professionnelles en 2017
Résultats cumulés CRPMEM et C(I)DPMEM par organisations syndicales | ||
Organisations syndicales |
Nombre de voix obtenues |
en % |
CFDT | 1714,67 | 39,94% |
CFTC | 1096,17 | 25,53% |
CGT | 856,60 | 19,95% |
FFSPM | 529,67 | 12,34% |
UAPF | 82,90 | 1,93% |
SFAM | 10 | 0,23% |
Autres* | 3 | 0,07% |
Total | 4293 | 100% |
*Personnes élues à partir de la liste des électeurs en l’absence de présentation d’une liste syndicale
Avertissement : ces résultats ont été compilés par le CNPMEM sous réserve de modifications ultérieures en cas d’erreurs. Ces statistiques ne sauraient remplacer les proclamations officielles des résultats des élections par affichage au siège des commission électorale.
Pour en savoir plus :
Les Présidents et vice-présidents des C(I)DPMEM élus en 2017
C(I)DPMEM | Président | Vice-Présidents |
Nord | Frédéric Drogerys | Alain Lalau Florent Martel |
Calvados | Lionel Bottin | Franck Guadebois Philippe Gérard Denis Robiolle |
Ille et Vilaine | Pascal Lecler | Philippe Orveillon Loïc Escoffier |
Côtes d’armor | Alain Coudray | Grégory Metayer Dominique Le Bellec Yann Thomas |
Finistère | Yannick Calvez | Guy Le Moigne |
Morbihan | Olivier Le Nézet | Serge Le Franc |
Charente-Maritime | Philippe Micheau | Eric Blanc Romuald Coutanceau Romuald Masse |
Gironde | Jean-Michel Labrousse* | David Lamourous Pierre Cartier |
Pyrénées-Atlantiques-Landes | Serge Larzabal | Patrick Lafargue Olivier Azarete Frédérick Zarza |
Pyrénées-Orientales-Aude | Marc Planas | Erwan Berton Alain Rico |
Gard | Stéphane Didier | Patrice Gros Paul Gros Damien Barbu |
Var | Pierre Morera | Benoît Guérin Sébastien Zadeyan Robert Biasizzo Cédric Bindewald Jean-Noël Lopez Eric Féraud |
Alpes-Maritimes | Denis Genovese | Jean-Pascal Girerd Franck Barnoin |
Les Présidents et vice-présidents des CRPMEM
CRPMEM | Président | Vice-présidents |
Bretagne | Olivier Le Nezet | Alain Coudray Yannick Calvez Pascal Lecler Serge Lefranc |
Hauts-de-France | Olivier Leprêtre | Stéphane Pinto Luc Ramet Xavier Leduc Samuel Gamain Etienne Dachicourt |
Corse | Gérard Romiti | Antoine Duval Maxime Bianchini Daniel Defusco Jérôme Poggi |
Normandie | Dimitri Rogoff | Pascal Coquet Sophie Leroy Denis Robiolle Eric Leguelinel Olivier Becquet |
Pays de Loire | José Jouneau | Eric Taraud Ludovic Le Roux |
Nouvelle-Aquitaine | Patrick Lafargue | Johnny Wahl Pierre Cartier Larzabal Serge |
Occitanie | Bernard Pérez | David Caci Martial Lubrano Bertrand Wendling JeanMarie Avallone Raphaël Scannapieco Frédéric Reste Jean-Marc Lafage Stéphane Didier David Faydi |
Provence-Alpes-Cotes d’azur | Christian Molinero | Poncharreau Christine Carrodano Gérard |
Guadeloupe | Charly Vincent | Landre Jean-Michel Bergopsom Jacob Luc Colonneau Jean-Pierre Petit Freddy Devarieux Jean-Claude |
Martinique | Marie -Reine Olivier | Henri Charles Coco Hugues Delbois Daniel Brigitte Stéphane |
Guyane | Georges-Michel Karam | Nicolas Abchee André Florus |
La Réunion | Bertrand Baillif | Laurent Virapoulle |
Le Bureau du CNPMEM
Par arrêté, Madame Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a nommé les membres du Conseil du CNPMEM.
Le jeudi 13 avril 2017, après avoir réélu Monsieur Gérard Romiti à la présidence du CNPMEM, le Conseil a élu successivement 5 Vice-Présidents :
- Olivier Leprêtre
- Olivier Marie-Reine
- Patrick Lafargue
- Antoine Dhellemmes
- Bruno Margollé
Le Conseil a élu les 12 membres du Bureau suivants :
- M. Bernard Perez (M. Dimitri Rogoff)
- M. Olivier Le Nezet (M. Yannick Calvez)
- M. Yves Foezon (M. Thierry Missonnier)
- M. Vincent Bodin (M. Victor Bouvard)
- M. Julien Lamothe (M. Michel Goujon)
- M. Marc Ghiglia (Mme Axelle Bodmer)
- M. Bruno Dachicourt (M. Michel Rouanès)
- M. Serge Larzabal (M. Philippe Duval)
- Mme Sylvie Roux (M. Alexis Maheut)
- M. Philippe Balma (M. Philippe Riera)
- M. Frédéric Charrier (M. Bertrand Wendling)
- M. Philippe Merabet (M. Jean-Loup Velut)